Vous êtes ici : Accueil | Services | Environnement | Gestion et prévention des inondations | Marées
| Mer | Coeff. | Heure | Durée | Hauteur | Marnage |
|---|---|---|---|---|---|
| PM | 65 | 03h58 | 06h15 | 4.45 | 3 |
| BM | 65 | 10h13 | 06h06 | 1.45 | 3.05 |
| PM | 68 | 16h19 | 06h18 | 4.50 | 3.1 |
| BM | 68 | 22h37 | 1.40 |
| Date | Mer | Coeff. | Heure | Hauteur |
|---|---|---|---|---|
| vendredi 18 mai | PM | 65 | 03h58 | 4.45 |
| BM | 65 | 10h13 | 1.45 | |
| PM | 68 | 16h19 | 4.50 | |
| BM | 68 | 22h37 | 1.40 | |
| samedi 19 mai | PM | 70 | 04h36 | 4.55 |
| BM | 70 | 10h49 | 1.35 | |
| PM | 72 | 16h54 | 4.65 | |
| BM | 72 | 23h13 | 1.35 | |
| dimanche 20 mai | PM | 74 | 05h12 | 4.65 |
| BM | 74 | 11h22 | 1.30 | |
| PM | 76 | 17h27 | 4.70 | |
| BM | 76 | 23h47 | 1.25 | |
| lundi 21 mai | PM | 77 | 05h47 | 4.70 |
| BM | 77 | 11h55 | 1.25 | |
| PM | 77 | 17h59 | 4.75 | |
| mardi 22 mai | BM | 77 | 00h21 | 1.25 |
| PM | 77 | 06h20 | 4.70 | |
| BM | 77 | 12h29 | 1.25 | |
| PM | 77 | 18h31 | 4.80 | |
| mercredi 23 mai | BM | 77 | 00h55 | 1.25 |
| PM | 76 | 06h53 | 4.65 | |
| BM | 76 | 13h03 | 1.30 | |
| PM | 75 | 19h04 | 4.75 | |
| jeudi 24 mai | BM | 75 | 01h30 | 1.30 |
| PM | 74 | 07h27 | 4.55 | |
| BM | 74 | 13h38 | 1.40 | |
| PM | 72 | 19h39 | 4.70 | |
| vendredi 25 mai | BM | 72 | 02h06 | 1.35 |
| PM | 69 | 08h03 | 4.45 | |
| BM | 69 | 14h17 | 1.50 | |
| PM | 67 | 20h18 | 4.55 |
© SHOM n°79/2011
Reproduction des prédictions de marées du SHOM pour Bénodet.
Non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur
www.shom.fr
Les horaires et hauteurs d'eau présentées correspondent aux horaires et hauteurs d'eau des pics de marée prévues au port de plaisance de Bénodet. Pour connaître les horaires des pics de marée au Port du Corniguel à Quimper, il faut ajouter environ 20 à 30 minutes aux horaires prévues à Bénodet.
Hôtel de Ville et d'agglomération
Direction de la voirie et de l'environnement
44, place Saint-Corentin
29000 Quimper
Tél. 02.98.98.89.67
Tél. 02.98.98.89.67
environnement@
quimper.communaute.fr
Guide Info-crues - système d'alerte de quimper (PDF de 2.07 Ko)
Pascal Pérennec
Daniel Le Bigot
2e adjoint chargé de l'urbanisme et du cadre de vie
Hôtel de Ville et d'agglomération
BP 1759
29107 Quimper cedex
daniel.lebigot@mairie-quimper.fr
Téléphone : 02.98.98.89.49
Télécopie : 02.98.95.48.45
| Mairie de Quimper | Ouverture de l'accueil | Ouverture de l'état civil |